Etusivulle
Ryhmä näkymä
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

  polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Jäsennys>  Ryhmä näkymä>  
Bottom line 
Esitys näkymä 
Ryhmä näkymä 
Tili näkymä 

Ryhmä näkymä on tarkka

Kaikki ryhmät esillä.


  • Tässä näkymässä näkyy kaikki ryhmät ja kaikki välisummat. Tätä yksityiskohtaisempi on vain tili näkymä.
  • Se on laajassa tililuettelossa henkilöstökulujen kohdalla suppeaa luetteloa tarkempi. Alla oleva näyte on laajasta tililuettelosta.
                   

Tunnus
  

  Ryhmänimi
  
Ryhmä-
taso/Tili
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H0-H5 /
A
 

 

10000 1000 T a s e H0  
10020 1002   T a s e V a s t a a v a a H1  
10050 1005   PYSYVÄT VASTAAVAT H2  
10060 1006   Aineettomat hyödykkeet H3  
10100 1010   Perustamismenot H4 411
10200 1020 Tutkimusmenot H4 412
10300 1030 Kehittämismenot H4 413
10400 1040 Aineettomat oikeudet H4 414
10600 1060 Liikearvo H4 415
10700 1070 Konserniliikearvo H4  
10800 1080 Muut pitkävaikutteiset menot H4 417
10900 1090 Ennakkomaksut H4 418
10977 1097   Aineettomat hyödykkeet yhteensä H3 419
11000 1100   Aineelliset hyödykkeet H3  
11050 1105   Maa- ja vesialueet H4 421
11100 1110    Omistuskiinteistöt H5  
11200 1120 Kiinteistöjen vuokraoikeudet H5  
11400 1140   Rakennukset ja rakennelmat H4 422
11500 1150     Omistusrakennukset ja -rakennelmat H5  
11700 1170   Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet H5  
12100 1210 Koneet ja kalusto H4 423
13100 1310 Muut aineelliset hyödykkeet H4 427
13500 1350 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat H4 428
13977 1397   Aineelliset hyödykkeet yhteensä H3 429
14000 1400   Sijoitukset H3  
14100 1410   Osuudet saman konsernin yrityksissä H4 431
14200 1420 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H4 432
14300 1430 Osuudet omistusyhteysyrityksissä H4 433
14400 1440 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H4 434
14500 1450 Muut osakkeet ja osuudet H4 435
14700 1470 Muut saamiset H4 436
14800 1480 Omat osakkeet / osuudet H4 437
14977 1497     Sijoitukset yhteensä H3 438
14988 1498 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ H2 439
15000 1500   VAIHTUVAT VASTAAVAT H2  
15050 1505   Vaihto-omaisuus H3  
15100 1510   Aineet ja tarvikkeet H4 451
15200 1520 Keskeneräiset tuotteet H4 452
15300 1530 Valmiit tuotteet H4 454
15400 1540 Tavarat H4 456
15500 1550 Muu vaihto-omaisuus H4 457
15600 1560 Ennakkomaksut H4 458
15977 1597   Vaihto-omaisuus yhteensä H3 459
16000 1600   Pitkäaikaiset saamiset H3  
16100 1610   Myyntisaamiset H4 461
16200 1620 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H4 462
16300 1630 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H4 463
16400 1640 Lainasaamiset H4 464
16500 1650 Muut saamiset H4 467
16600 1660 Maksamattomat osakkeet/osuudet H4 472
16700 1670 Siirtosaamiset H4 475
16800 1680 Laskennalliset verosaamiset H4  
16977 1697   Pitkäaikaiset saamiset yhteensä H3 479
17000 1700   Lyhytaikaiset saamiset H3  
17100 1710   Myyntisaamiset H4 481
17400 1740 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H4 482
17500 1750 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H4 483
17600 1760 Lainasaamiset H4 484
17700 1770 Muut saamiset H4 487
17900 1790 Maksamattomat osakkeet/osuudet H4 492
18100 1810 Siirtosaamiset H4 495
18400 1840 Laskennalliset verosaamiset H4  
18477 1847   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä H3 499
18500 1850   Rahoitusarvopaperit H3  
18600 1860   Osuudet saman konsernin yrityksissä H4 501
18700 1870 Omat osakkeet H4 502
18800 1880 Muut osakkeet ja osuudet H4 503
18900 1890 Muut arvopaperit H4 507
18977 1897   Rahoitusarvopaperit yhteensä H3 509
19000 1900   Rahat ja pankkisaamiset H3  
19100 1910   Rahat H4 555
19200 1920 Pankkisaamiset H4 551
19500 1950 Rahansiirrot ja täsmäytykset H4  
19988 1998   VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ H2 558
19999 1999   V a s t a a v a a y h t e e n s ä H1 559
20000 2000   T a s e V a s t a t t a v a a H1  
20020 2002   OMA PÄÄOMA H2  
20100 2010   Osakepääoma H3 603
20200 2020 Osakeanti H3 608
20300 2030 Ylikurssirahasto H3 610
20400 2040 Arvonkorotusrahasto (oy) H3 612
20500 2050 Omien osakkeiden rahasto (oy) H3 616
20600 2060 Vararahasto (oy) H3 618
20700 2070   Muut rahastot (oy) H3  
20800 2080   Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) H4 627
20900 2090 Muut rahastot (oy) H4 628
20977 2097   Muut rahastot yhteensä H3 629
21100 2110   Osuuspääoma H3 603
21200 2120 Arvonkorotusrahasto (osk) H3  
21300 2130   Muut rahastot (osk) H3  
21320 2132   Vararahasto (osk) H4  
21340 2134 Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) H4  
21360 2136 Muut rahastot (osk) H4  
21477 2147   Muut rahastot yhteensä H3  
21500 2150   Pääomapanokset (ay) H3 603
21600 2160 Arvonkorotusrahasto (ay) H3  
21700 2170 Pääomapanokset (ky) H3 603
21800 2180 Arvonkorotusrahasto (ky) H3  
22100 2210 Peruspääoma (tmi) H3 603
22200 2220 Arvonkorotusrahasto (tmi) H3  
22300 2230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) H3  
23100 2310 Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta H3  
23200 2320 Yksityistilit tilikaudella H3  
23500 2350 Tilikauden voitto (tappio) H3 650
23600 2360 Pääomalainat H3 660
23788 2378   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ H2 659
23800 2380   VÄHEMMISTÖOSUUDET H2  
24000 2400   TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ H2  
24100 2410   Poistoero H3 671
24500 2450 Vapaaehtoiset varaukset H3 673
24888 2488   TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ H2 679
25000 2500   PAKOLLISET VARAUKSET H2  
25100 2510   Eläkevaraukset H3 681
25200 2520 Verovaraukset H3 683
25300 2530 Muut pakolliset varaukset H3 685
25677 2567   PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ H2 689
25800 2580   KONSERNIRESERVI H2  
26000 2600   VIERAS PÄÄOMA H2  
26050 2605   Pitkäaikainen vieras pääoma H3  
26100 2610   Joukkovelkakirjalainat H4 711
26200 2620 Vaihtovelkakirjalainat H4 712
26300 2630 Lainat rahoituslaitoksilta H4 715
26500 2650 Eläkelainat H4 716
26600 2660 Saadut ennakot H4 718
26700 2670 Ostovelat H4 720
26800 2680 Rahoitusvekselit H4 721
27100 2710 Velat saman konsernin yrityksille H4 722
27200 2720 Velat omistusyhteysyrityksille H4 723
27300 2730 Muut velat H4 727
27500 2750 Siirtovelat H4 735
27600 2760 Laskennalliset verovelat H4  
27977 2797   Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä H3 739
28050 2805   Lyhytaikainen vieras pääoma H3  
28100 2810   Joukkovelkakirjalainat H4 751
28200 2820 Vaihtovelkakirjalainat H4 752
28300 2830 Lainat rahoituslaitoksilta H4 755
28500 2850 Eläkelainat H4 756
28600 2860 Saadut ennakot H4 758
28700 2870 Ostovelat H4 760
28900 2890 Rahoitusvekselit H4 761
29100 2910 Velat saman konsernin yrityksille H4 762
29200 2920 Velat omistusyhteysyrityksille H4 763
29300 2930 Muut velat H4 767
29600 2960 Siirtovelat H4 775
29900 2990 Laskennalliset verovelat H4 765
29977 2997   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä H3 779
29988 2998   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ H2 789
29999 2999   V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä H1 799

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a H0  
30020 3002   Myyntituotot H1  
30100 3010   Yleiset myyntitilit H3  
32100 3210 Oheispalvelut H3  
32500 3250 Toimitusveloitukset ja osamaksulisät H3  
33100 3310 Komissiokauppa ja agentuuri H3  
33500 3350 Tavaravienti H3  
34100 3410 Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet H3  
34500 3450 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt H3  
35100 3510 Myynnin oikaisuerät H3  
35988 3598   L I I K E V A I H T O H1 101
36100 3610   Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H2 110
36500 3650   Valmistus omaan käyttöön (+) H2 112
37100 3710   Liiketoiminnan muut tuotot H2 114
40000 4000   Materiaalit ja palvelut H2  
40020 4002   Aineet, tarvikkeet ja tavarat H3  
40050 4005   Ostot tilikauden aikana H4 122
40100 4010   Aine-, tarvike- ja tavaraostot H5  
41100 4110 Tavaratuonti H5  
41500 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet H5  
42100 4210 Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt H5  
43100 4310 Ostojen oikaisuerät H5  
44100 4410   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H4 128
44500 4450   Ulkopuoliset palvelut H3 130
44977 4497   - Materiaalit ja palvelut yhteensä H2 139
49988 4998   B R U T T O T U L O S H1  
50000 5000   Henkilöstökulut H2  
50020 5002   Palkat ja palkkiot H3 141
50050 5005   Työntekijöiden palkat ja palkkiot H4  
50100 5010   Työssäoloajan normaalipalkat H5  
51100 5110 Lisät ja korvaukset H5  
52100 5210 Palkkiot H5  
53100 5310 Loma-ajan ja sosiaalipalkat H5  
54100 5410 Luontoisedut H5  
54500 5450 Saadut korvaukset palkoista H5  
56050 5605   Johdon palkat H4  
56100 5610   Johdon palkat ja palkkiot H5  
57100 5710 Johdon luontoisedut H5  
57500 5750 Saadut korvaukset johdon palkoista H5  
58050 5805   Osakkaiden ja omaisten palkat H4  
58100 5810   Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot H5  
59100 5910 Osakkaiden ja omaisten luontoisedut H5  
59500 5950 Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista H5  
59800 5980   Luontoisetujen vastatili H4  
60000 6000   Henkilösivukulut H3  
60050 6005   Eläkekulut H4 151
60100 6010   Maksetut eläkkeet H5  
61100 6110 Eläkevakuutusmaksut H5  
62100 6210 Tilikauden aikainen jaksotus H5  
63000 6300   Muut henkilösivukulut H4 156
63100 6310   Sosiaaliturvamaksut H5  
64100 6410 Pakolliset vakuutusmaksut H5  
65100 6510 Muut henkilöstön vakuutusmaksut H5  
66100 6610 Tilikauden aikainen jaksotus H5  
67877 6787   - Henkilöstökulut yhteensä H2 159
68000 6800   Poistot ja arvonalentumiset H2  
68100 6810   Suunnitelman mukaiset poistot H3 161
69100 6910 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys H3  
69500 6950 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä H3 177
69800 6980 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset H3 178
69877 6987   - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä H2 179
70000 7000   Liiketoiminnan muut kulut H2  
70100 7010   Vapaaehtoiset henkilösivukulut H3  
72100 7210 Toimitilakulut H3  
75100 7510 Ajoneuvokulut H3  
76100 7610 Atk-laite ja -ohjelmistokulut H3  
77100 7710 Muut kone- ja kalustokulut H3  
78100 7810 Matkakulut H3  
79100 7910 Edustuskulut H3  
80100 8010 Myyntikulut H3  
81100 8110 Markkinointikulut H3  
83100 8310 Tutkimus- ja kehityskulut H3  
84100 8410 Hallintopalvelut H3  
85100 8510 Muut hallintokulut H3  
86100 8610 Muut liikekulut H3  
87100 8710 Täsmäytyserot H3  
88877 8887   - Liiketoiminnan muut kulut yhteensä H2 273
89100 8910   - Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H2  
89988 8998   L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) H1 274
90000 9000   Rahoitustuotot ja -kulut H2  
90100 9010   Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä H3 281
90200 9020 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H3  
90300 9030 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä H3 283
90400 9040 Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä H3  
90500 9050   Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista H3  
90600 9060   Saman konsernin yrityksiltä H4 285
90700 9070 Muilta H4 287
91100 9110   Muut korko- ja rahoitustuotot H3  
91200 9120   Saman konsernin yrityksiltä H4 290
91300 9130 Muilta H4 292
92100 9210   Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista H3 294
93100 9310 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista H3 296
94100 9410   Korkokulut ja muut rahoituskulut H3  
94200 9420   Saman konsernin yrityksille H4 300
94300 9430 Muille H4 302
95877 9587   - Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä H2 309
96988 9698   TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ H1 319
97000 9700   Satunnaiset erät H2  
97100 9710   Satunnaiset tuotot H3 351
97200 9720 Satunnaiset kulut H3 361
97300 9730 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H3  
97400 9740 Satunnaisten erien tuloverot H3  
97877 9787   - Satunnaiset erät yhteensä H2 369
97988 9798   TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA H1 379
98000 9800   Tilinpäätössiirrot H2  
98100 9810   Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) H3 381
98200 9820 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) H3 383
98877 9887   - Tilinpäätössiirrot yhteensä H2 389
99000 9900   - Tuloverot H2 390
99100 9910   Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot H3  
99300 9930 Laskennalliset verot H3  
99400 9940   - Muut välittömät verot H2 396
99500 9950   - Vähemmistöosuudet H2  
99900 9990   TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) H1 399

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info